中心拥有4台高性能计算机服务器、3台高性能图形工作站和10台奔腾微机为一体的计算机网络,可有效的实现高效分布式计算和对外信息发布及资源共享。
软件资源介绍:
| 名称 | 简介 |
| AnyLogic | 复杂性建模与仿真软件 |
| Sybyl | 分子模拟软件 |
| Discovery Studio | 面向生命科学领域的分子建模和模拟软件 |
| Materials Studio | 专门应用于材料科学领域研究的模拟软件 |
| Insight II | |
| Catalyst | |
| AutoDock | 开源的分子模拟软件,主要应用于执行配体—蛋白分子对接 |
| Gromacs | 用于研究生物分子体系的分子动力学程序包 |
| ISIS/Base | 化学数据库软件 |
| ChemOffice | 桌面化学软 |
